Patrimonio de Lucía (ficticio) · cierre de septiembre de 2026
70.294 €
Desde el cierre anterior
+1.265 €
+1,8 % · desde ago 2026
Ahorro +1.654 €Rendimiento −389 €
En 12 meses
+23.529 €
+50,3 % · desde sept 2025
Efectivo
19.797 €
28,2 % del total · invertido 50.497 €
Por clase de activo
Las cuentas mixtas se reparten según su composición. Incluye 2.592 € de gasto corriente. Los inmuebles cuentan por su valor neto (12.419 €).
| Efectivo | 19.797 € | 28,2 % |
| Renta fija | 7.922 € | 11,3 % |
| Oro y materias primas | 614 € | 0,9 % |
| Renta variable | 26.646 € | 37,9 % |
| Inmobiliario | 12.419 € | 17,7 % |
| Cripto | 2.896 € | 4,1 % |
Por entidad
7 entidades con saldo
| Trade Republic | 28.783 € | 40,9 % |
| MyInvestor | 12.684 € | 18,0 % |
| Inmuebles | 12.419 € | 17,7 % |
| Indexa Capital | 6.237 € | 8,9 % |
| Interactive Brokers | 4.683 € | 6,7 % |
| Bitvavo | 2.896 € | 4,1 % |
| BBVA | 2.592 € | 3,7 % |
Por liquidez
Cuándo podrías disponer del dinero.
| Inmediata | 22.693 € | 32,3 % |
| En unos días | 28.945 € | 41,2 % |
| Bloqueada hasta una fecha | 6.237 € | 8,9 % |
| Ilíquida (meses para vender) | 12.419 € | 17,7 % |
Evolución
35 cierres desde oct 2023 · 1 mes sin dato (may 2025)
- Efectivo
- Renta fija
- Oro y materias primas
- Renta variable
- Inmobiliario
- Cripto
Ver los datos como tabla
| Mes | Efectivo | RF | Oro | RV | Inmob. | Cripto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 2026 | 19.797 € | 7.922 € | 614 € | 26.646 € | 12.419 € | 2.896 € | 70.294 € |
| ago 2026 | 18.850 € | 7.949 € | 600 € | 26.142 € | 12.404 € | 3.085 € | 69.030 € |
| jul 2026 | 19.455 € | 7.917 € | 593 € | 25.251 € | 12.385 € | 2.857 € | 68.458 € |
| jun 2026 | 18.376 € | 7.844 € | 587 € | 24.849 € | 12.350 € | 2.772 € | 66.778 € |
| may 2026 | 18.156 € | 7.672 € | 542 € | 24.498 € | 12.357 € | 2.263 € | 65.488 € |
| abr 2026 | 18.648 € | 7.699 € | 534 € | 24.385 € | 12.260 € | 2.410 € | 65.936 € |
| mar 2026 | 18.938 € | 7.646 € | 517 € | 23.975 € | 12.207 € | 2.088 € | 65.371 € |
| feb 2026 | 17.747 € | 7.511 € | 516 € | 22.985 € | 12.136 € | 1.974 € | 62.869 € |
| ene 2026 | 18.153 € | 7.507 € | 509 € | 22.103 € | 12.108 € | 1.822 € | 62.201 € |
| dic 2025 | 17.879 € | 7.385 € | 498 € | 21.399 € | 12.068 € | 1.531 € | 60.760 € |
| nov 2025 | 17.519 € | 7.366 € | 471 € | 20.955 € | 12.052 € | 1.614 € | 59.977 € |
| oct 2025 | 18.108 € | 7.344 € | 454 € | 21.322 € | 12.000 € | 1.719 € | 60.946 € |
| sept 2025 | 16.857 € | 7.344 € | 439 € | 20.734 € | 0 € | 1.392 € | 46.765 € |
| ago 2025 | 16.383 € | 7.308 € | 428 € | 19.959 € | 0 € | 1.267 € | 45.345 € |
| jul 2025 | 16.940 € | 7.206 € | 438 € | 19.217 € | 0 € | 1.771 € | 45.572 € |
| jun 2025 | 16.501 € | 7.090 € | 426 € | 18.839 € | 0 € | 1.503 € | 44.360 € |
| may 2025 | Sin cierre | ||||||
| abr 2025 | 16.768 € | 7.051 € | 403 € | 18.463 € | 0 € | 1.395 € | 44.080 € |
| mar 2025 | 16.450 € | 7.044 € | 372 € | 17.308 € | 0 € | 1.082 € | 42.256 € |
| feb 2025 | 16.397 € | 6.958 € | 340 € | 16.289 € | 0 € | 815 € | 40.799 € |
| ene 2025 | 15.727 € | 6.887 € | 311 € | 15.954 € | 0 € | 750 € | 39.629 € |
| dic 2024 | 15.288 € | 6.812 € | 287 € | 15.234 € | 0 € | 705 € | 38.326 € |
| nov 2024 | 16.010 € | 1.593 € | 264 € | 14.793 € | 0 € | 568 € | 33.228 € |
| oct 2024 | 15.133 € | 1.516 € | 242 € | 14.008 € | 0 € | 622 € | 31.521 € |
| sept 2024 | 15.709 € | 1.434 € | 219 € | 13.164 € | 0 € | 573 € | 31.098 € |
| ago 2024 | 14.812 € | 1.359 € | 209 € | 12.414 € | 0 € | 540 € | 29.334 € |
| jul 2024 | 14.134 € | 1.290 € | 192 € | 9.550 € | 0 € | 500 € | 25.666 € |
| jun 2024 | 14.642 € | 1.220 € | 172 € | 8.962 € | 0 € | 428 € | 25.424 € |
| may 2024 | 14.281 € | 1.129 € | 154 € | 8.390 € | 0 € | 369 € | 24.323 € |
| abr 2024 | 14.766 € | 1.074 € | 144 € | 7.824 € | 0 € | 300 € | 24.108 € |
| mar 2024 | 14.617 € | 1.058 € | 120 € | 7.266 € | 0 € | 0 € | 23.061 € |
| feb 2024 | 13.849 € | 979 € | 100 € | 6.976 € | 0 € | 0 € | 21.904 € |
| ene 2024 | 13.420 € | 847 € | 0 € | 5.708 € | 0 € | 0 € | 19.975 € |
| dic 2023 | 13.707 € | 860 € | 0 € | 5.585 € | 0 € | 0 € | 20.151 € |
| nov 2023 | 14.021 € | 796 € | 0 € | 5.261 € | 0 € | 0 € | 20.078 € |
| oct 2023 | 12.800 € | 750 € | 0 € | 4.750 € | 0 € | 0 € | 18.300 € |
Consejos
Ver detalles- ImportanteFaltan 15.258 € a salvo para tu colchón y tus objetivos cercanos